letzte etappe
1 138 ITA19890602 APOLLONIO Davide 89 ITA VAN C.T. VANGI SPARO CAPARO 2:35'10 0
2 161 ITA19890912 MANERI Sergio 89 ITA MX7 MX7 POL.VIANOVA MADIGAN 2:35'10 0
3 46 GER19890825 NERZ Dominik S 89 GER CEB TEAM CEBION STUTTGART 2:35'11 1
4 149 ITA19890920 BALLONI Alfredo 89 ITA MX6 MX6 US ARIANNA RIMOR 2:35'11 1
5 18 AUT19891207 BRANDLE Matthias S 89 AUT AUT NAZIONALE AUSTRIA 2:35'34 24
6 85 ITA19890831 PUCCIO Salvatore 89 ITA UMB COM.REGIONALE UMBRIA 2:35'34 24
7 6GER19890107 DEGENKOLB John S 89 GER GER GERMAN NATIONAL TEAM 2:35'34 24
8 2NED19890908 BOL Jetse S 89 NED NED NATIONAL DE PAYS-BAS 2:35'34 24
9 4NED19891126 KREDER Raymond S 89 NED NED NATIONAL DE PAYS-BAS 2:35'34 24
10 25 SLO19890927 BAUMAN Sebastian S 89 SLO SLO NATIONAL TEAM SLOVENIJA 2:35'34 24
11 97 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio 89 ITA VIT G.S.VITTORIO VENETO CF. 2:35'34 24
12 151 ITA19890131 FAVILLI Elia 89 ITA MX6 MX6 US ARIANNA RIMOR 2:35'34 24
13 112 ITA19890913 SANTORO Antonio 89 ITA MX4 MX4 ASD MENGONI USA 2:35'34 24
14 43 BEL19901226 BEKAERT Steve GS 90 BEL AVI AVIA CYCLING TEAM 2:35'34 24
15 20 AUT19900602 MAIR Stefan GS 90 AUT AUT NAZIONALE AUSTRIA 2:35'34 24
16 77 ITA19900207 LAMPA Corrado G 90 ITA GIA GIAMMY TEAM 2:35'34 24
17 137 ITA19890715 ULISSI Diego 89 ITA VAN C.T. VANGI SPARO CAPARO 2:37'20 2'10
18 29 BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh GS 90 BEL BEL NAZIONALE BELGA 2:37'20 2'10
19 37 FRA19890220 LE BOULCH Dimitri S 89 FRA VIL C.S.M. VILLENEUVE LA GAR 2:37'21 2'11
20 49 DEN19900131 RASMUSSEN Nicki GS 90 DEN GLU GLUD & MARSTRAND HOBRO H 2:37'21 2'11
endstand
1 46 GER19890825 NERZ Dominik S 89 GER CEB TEAM CEBION STUTTGART 9:57'09 0
2 149 ITA19890920 BALLONI Alfredo 89 ITA MX6 MX6 US ARIANNA RIMOR 9:57'30 21
3 138 ITA19890602 APOLLONIO Davide 89 ITA VAN C.T. VANGI SPARO CAPARO 9:57'35 26
4 161 ITA19890912 MANERI Sergio 89 ITA MX7 MX7 POL.VIANOVA MADIGAN 9:57'35 26
5 85 ITA19890831 PUCCIO Salvatore 89 ITA UMB COM.REGIONALE UMBRIA 9:57'53 44
6 2 NED19890908 BOL Jetse S 89 NED NED NATIONAL DE PAYS-BAS 9:57'59 50
7 4 NED19891126 KREDER Raymond S 89 NED NED NATIONAL DE PAYS-BAS 9:57'59 50
8 151 ITA19890131 FAVILLI Elia 89 ITA MX6 MX6 US ARIANNA RIMOR 9:57'59 50
9 18 AUT19891207 BRANDLE Matthias S 89 AUT AUT NAZIONALE AUSTRIA 9:58'03 54
10 112 ITA19890913 SANTORO Antonio 89 ITA MX4 MX4 ASD MENGONI USA 9:58'03 54
11 25 SLO19890927 BAUMAN Sebastian S 89 SLO SLO NATIONAL TEAM SLOVENIJA 9:58'03 54
12 77 ITA19900207 LAMPA Corrado G 90 ITA GIA GIAMMY TEAM 9:58'03 54
13 6 GER19890107 DEGENKOLB John S 89 GER GER GERMAN NATIONAL TEAM 9:58'10 1'01
14 97 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio 89 ITA VIT G.S.VITTORIO VENETO CF. 9:58'29 1'20
15 137 ITA19890715 ULISSI Diego 89 ITA VAN C.T. VANGI SPARO CAPARO 9:59'49 2'40
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Horatio: 01.05.2007 17:46.