Tour de la Region Wallone (2.HC) 2005 |
25.07.2005 16:20
Phil
Legende der Landstrasse
Dabei seit: 03.03.2002
Herkunft: Bayern/ Hof Fan von: radsport...
OFFLINE
 |
|
Tour de la Region Wallone (2.HC) 2005
|
...beginnt heute. Und es geht fünf Tage lang munter durch die Wallonie.
Startliste findet sich wie immer bei www.cyclingstartlists.com
Moppels sind dabei mit Aldag, Lara, Ivanov, Yakovlev, MTC und Hieke.
Etappen gibts hier:
http://www.trworg.be/annee2005/trw/etapes.php
Die ersten Ergebnisse müssten wohl bald eintrudeln.
__________________ Ich weiß, dass ich nicht weiß (Sokrates).
|
|
|
|
|
25.07.2005 17:08
CV-Kelme-Fan
Kapitän
Dabei seit: 21.07.2005
Fan von: Radsport
OFFLINE
 |
|
Sportlicher Leiter ist übrigens Giovanni Fidanza.
Ich erhoffe mir besonders von Sergey Ivanov gute Leistungen,der ja zuletzt stark war. Ihm dürfte das hügelige Terrain liegen.
Ob Torsten Hiekmann nochmal in Form kommt?
|
|
|
|
|
25.07.2005 17:11
Janner22
Co-Kapitän
Dabei seit: 09.01.2004
Herkunft: Kiel Fan von: Stybar, Ulissi, Viviani
OFFLINE
 |
|
|
|
|
|
25.07.2005 17:18
Glgnfz
Illuminatus

Dabei seit: 29.12.2001
Herkunft: Lehmen Fan von: Leuten, die durchaus auch arbeiten...
OFFLINE
 |
|
RE: Live-Ticker
|
celli - sieg für die barlos! schööööööön!
__________________ Hier könnte Ihre Signatur stehen!
|
|
|
|
|
25.07.2005 17:22
Phil
Legende der Landstrasse
Dabei seit: 03.03.2002
Herkunft: Bayern/ Hof Fan von: radsport...
OFFLINE
 |
|
CELLI Luca (TBL)
KAISEN Olivier (RAG) à 55sec
peloton
VELO Marco (FAS) à 3:01
SALOMONE Antonio (TBL)
GUIDI Fabrizio (PHO) à 3:04
BALCIUNAS Linas (AGR)
BRESCHEL Matti (CSC)
Das hat man bisher als Ergebnis stehen.
EDIT: Zweiter Sieger
__________________ Ich weiß, dass ich nicht weiß (Sokrates).
|
|
|
|
|
25.07.2005 17:41
CV-Kelme-Fan
Kapitän
Dabei seit: 21.07.2005
Fan von: Radsport
OFFLINE
 |
|
Das Ergebnis der 1.Etappe:
001 093 (ITA) CELLI Luca TBL 04:07:58 00:00:00
002 136 (BEL) KAISEN Olivier RAG 04:08:53 00:00:55
003 037 (ITA) VELO Marco FAS 04:10:59 03:01:00
004 096 (ITA) SALOMONE Antonio TBL 04:11:00 03:01:00
005 063 (ITA) GUIDI Fabrizio PHO 04:11:02 03:04:00
006 086 (LTU) BALCIUNAS Linas AGR 04:11:02 03:04:00
007 004 (DEN) BRESCHEL Matti CSC 04:11:02 03:04:00
008 016 (KAZ) FOFONOV Dimitri COF 04:11:02 03:04:00
009 111 (BEL) EECKHOUT Niko JAC 04:11:02 03:04:00
010 043 (BEL) NUYENS Nick QST 04:11:03 03:04:00
011 104 (GBR) HUNT Jeremy MRB 04:11:03 03:04:00
012 116 (BEL) KEISSE Iljo JAC 04:11:03 03:04:00
013 071 (IRL) DEIGNAN Philip A2R 04:11:03 03:04:00
014 115 (BEL) WIJNANTS Maarten JAC 04:11:03 03:04:00
015 074 (IRL) SCANLON Mark A2R 04:11:03 03:04:00
016 052 (GER) BURGHARDT Marcus TMO 04:11:03 03:04:00
017 013 (FRA) COYOT Arnaud COF 04:11:03 03:04:00
018 091 (SWE) ADAMSSON Stefan TBL 04:11:03 03:04:00
019 106 (BEL) WUYTS Peter MRB 04:11:03 03:04:00
020 054 (RUS) IVANOV Sergeui TMO 04:11:04 03:04:00
021 124 (BEL) SIJMENS Nico LAN 04:11:04 03:04:00
022 133 (FRA) RINERO Christophe RAG 04:11:04 03:04:00
023 003 (DEN) MICHAELSEN Lars CSC 04:11:04 03:04:00
024 103 (ESP) CASTRESANA Del Val Angel MRB 04:11:04 03:04:00
025 032 (ITA) ONGARATO Alberto FAS 04:11:04 03:04:00
026 025 (BEL) VAN HECKE Preben DVL 04:11:04 03:04:00
027 046 (BEL) VAN GOOLEN Jurgen QST 04:11:04 03:04:00
028 112 (BEL) VAN IMPE Kevin JAC 04:11:04 03:04:00
029 065 (SUI) RAST Grégory PHO 04:11:04 03:04:00
030 061 (SUI) CLERC Aurélien PHO 04:11:05 03:04:00
031 121 (BEL) MONFORT Maxime LAN 04:11:05 03:04:00
032 066 (SUI) SCHNIDER Daniel PHO 04:11:05 03:04:00
033 113 (BEL) MERTENS Pieter JAC 04:11:05 03:04:00
034 015 (ITA) TRENTIN Guido COF 04:11:05 03:04:00
035 056 (KAZ) YAKOVLEV Sergeui TMO 04:11:05 03:04:00
036 047 (BEL) VERBRUGGHE Rik QST 04:11:06 03:04:00
037 012 (ITA) BERTAGNOLLI Léonardo COF 04:11:06 03:04:00
038 051 (GER) ALDAG Rolf TMO 04:11:06 03:04:00
039 095 (ITA) LONGO BORGHINI Paolo TBL 04:11:06 03:04:00
040 027 (BEL) DE VOCHT Wim DVL 04:11:07 03:04:00
041 064 (SLO) MURN Uros PHO 04:11:07 03:04:00
042 035 (ITA) SACCHI Fabio FAS 04:11:07 03:04:00
043 017 (ESP) PEREZ Rodriguez Luis COF 04:11:07 03:04:00
044 117 (BEL) WILLEMS Frederik JAC 04:11:07 03:04:00
045 125 (BEL) VAN DE WALLE Jurgen LAN 04:11:08 03:04:00
046 005 (DEN) BRUUN ERIKSEN Thomas CSC 04:11:08 03:04:00
047 022 (BEL) KUYCKX Jan DVL 04:11:08 03:04:00
048 026 (BEL) VAN HUFFEL Wim DVL 04:11:08 03:04:00
049 006 (ITA) PERON Andréa CSC 04:11:08 03:04:00
050 041 (BEL) DE WEERT Kevin QST 04:11:09 03:04:00
051 033 (ITA) BOSSONI Paolo FAS 04:11:09 03:04:00
052 126 (BEL) VERHEYEN Geert LAN 04:11:09 03:04:00
053 021 (BEL) AMORISON Frédéric DVL 04:11:10 03:04:00
054 002 (LUX) SCHLECK Franck CSC 04:11:10 03:04:00
055 036 (ITA) TOSATTO Matteo FAS 04:11:10 03:04:00
056 073 (EST) PUTSEP Erki A2R 04:11:10 03:04:00
057 024 (BEL) STEELS Tom DVL 04:11:11 03:04:00
058 045 (ITA) POZZATO Filippo QST 04:11:12 03:04:00
059 123 (BEL) DE WAELE Bert LAN 04:11:13 03:04:00
060 077 (FRA) LOUBET Julien A2R 04:11:14 03:04:00
061 075 (BLR) USOV Alexandre A2R 04:11:14 03:04:00
062 067 (SLO) VALJAVEC Tadej PHO 04:11:14 03:04:00
063 053 (GER) HIEKMANN Torsten TMO 04:11:18 03:04:00
064 102 (BEL) GARDEYN Gorik MRB 04:11:18 03:04:00
065 132 (FRA) MINARD Sébastien RAG 04:11:18 03:04:00
066 097 (GBR) SOUTHAM Tom TBL 04:11:19 03:04:00
067 135 (BEL) ISTA Kevin RAG 04:11:19 03:04:00
068 094 (RSA) LILL Darren TBL 04:11:19 03:04:00
069 082 (FRA) CANOUET Gilles AGR 04:11:20 03:04:00
070 083 (FRA) LAURENT Christophe AGR 04:11:20 03:04:00
071 034 (ITA) PETITO Roberto FAS 04:11:21 03:04:00
072 107 (BEL) VANDENBROUCKE Franck MRB 04:11:21 03:04:00
073 105 (BEL) TROUVE Kristof MRB 04:11:21 03:04:00
074 031 (ITA) BALDATO Fabio FAS 04:11:21 03:04:00
075 001 (LUX) SCHLECK Andy CSC 04:11:29 03:04:00
076 042 (NED) ENGELS Addy QST 04:11:32 03:04:00
077 011 (ESP) ATIENZA Daniel COF 04:11:33 03:04:00
078 101 (BEL) COENEN Johan MRB 04:11:55 03:04:00
079 076 (LTU) VAITKUS Tomas A2R 04:12:56 03:04:00
080 055 (ESP) LARA RUIZ Francisco TMO 04:13:31 03:04:00
081 085 (FRA) COUTOULY Cédric AGR 04:14:07 03:04:00
082 131 (FRA) REYNAUD Sébastien RAG 04:14:11 03:04:00
083 044 (ITA) PAOLINI Luca QST 04:14:16 03:04:00
084 062 (SUI) ELMIGER Martin PHO 04:14:18 03:04:00
085 092 (SVI) BEUCHAT Roger TBL 04:14:19 03:04:00
086 137 (FRA) MARTIN Ludovic RAG 04:14:20 03:04:00
087 014 (FRA) EDALEINE Christophe COF 04:14:21 03:04:00
088 127 (BEL) VAN LOOCKE Jurgen LAN 04:17:22 03:04:00
089 072 (FRA) DESSEL Cyril A2R 04:18:41 03:04:00
090 122 (BEL) CAPELLE Ludovic LAN 04:19:10 03:04:00
091 134 (BEL) HERINNE Xavier RAG 04:19:10 03:04:00
092 084 (FRA) OLIVIER Lenaïc AGR 04:20:02 03:04:00
093 087 (FRA) STAELEN Marc AGR 04:21:11 03:04:00
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von CV-Kelme-Fan: 25.07.2005 17:46.
|
|
|
|
|
26.07.2005 14:46
Phil
Legende der Landstrasse
Dabei seit: 03.03.2002
Herkunft: Bayern/ Hof Fan von: radsport...
OFFLINE
 |
|
|
Alles wieder zusammen...
Noch ca. 60 Kilometer.
__________________ Ich weiß, dass ich nicht weiß (Sokrates).
|
|
|
|
|
26.07.2005 16:11
Janner22
Co-Kapitän
Dabei seit: 09.01.2004
Herkunft: Kiel Fan von: Stybar, Ulissi, Viviani
OFFLINE
 |
|
|
Jeremy Hunt gewinnt 2.Etappe!!!!!!!
Arrivée de l'étape 2
1. HUNT Jeremy (MRB)
2. VAITKUS Tomas (A2R)
3. VELO Marco (FAS)
4. AMORISON Frédéric (DVL)
5. GUIDI Fabrizio (PHO)
6. EECKHOUT Niko (JAC)
7. POZZATO Filippo (QST)
8. CASTRESANA Del Val Angel (MRB)
9. GARDEYN Gorik (MRB)
10. MICHAELSEN Lars (CSC)
|
|
|
|
|
26.07.2005 16:12
Niki2000
Fortunafan

Dabei seit: 02.01.2002
Herkunft: Düsseldorf Fan von: FORTUNA DÜSSELDORF, Ipswich Town, Christophe Agnolutto, Tadej Valjavec
ONLINE
 |
|
Der alljährliche hunt'sche Pflichtsieg. Und warum geht Velo mit zu DV , anstatt sich bei Fassa seiner eigenen Topsprinterkarriere zu widmen? 
Amorison entstellt die Stallorder und sprintet Steels nieder...tztztz
__________________ Wenn ihr Macro hört, euch aber noch so Micro fühlt, dann seid ihr hier genau richtig! (Philipp Braun)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Niki2000: 26.07.2005 16:13.
|
|
|
|
|
26.07.2005 16:16
Cyclist
Italienfan

Dabei seit: 03.01.2002
Herkunft: Radsportfotoarchiv Fan von: Bella Italia!
OFFLINE
 |
|
| Zitat: |
Original von Niki2000
Und warum geht Velo mit zu DV , anstatt sich bei Fassa seiner eigenen Topsprinterkarriere zu widmen?
Amorison |
Ja Nikki, da fragst du mal am besten den Herrn Feretti...
__________________ Cosa ti piacerebbe fare dopo l’agonismo?
Cipollini: «Ritirarmi in Sudafrica, aprire una vineria, una scuola di ciclismo, e stare lì, in mezzo alla natura».
|
|
|
|
|
|
Impressum
Datenschutzerklärung
|