|
1. 11 GER 1981011 Hennig, Angela Team DSB Bank 1.33'10" 10"
2. 25 GER 1974032 Schleicher, Regina Equipe Nürnberger Versicherung 1.33'10" 6"
3. 32 ITA 1981071 Cantele, Noemi Bigla Cycling Team 1.33'10" 7"
4. 92 GER 1974031 Kupfernagel, Hanka Nationalmannschaft Deutschland 1.33'10"
5. 76 LTU 1976052 Ziliute, Diana Safi-Pasta Zara Manhatten 1.33'10" 2"
6. 151 SWE 1983092 Johansson, Emma Swedish Nationalteam 1.33'10" 2"
7. 65 NOR 1968121 Valen-de Vries, Anita Team Flexpoint 1.33'10"
8. 85 EST 1977121 Treier, Grete Gauss RDZ Ormu 1.33'10"
9. 1 GER 1976072 Arndt, Judith Team Columbia Women 1.33'10"
10. 103 BEL 1984111 Verbeke, Grace Belgian Cycling Federation 1.33'10"
11. 143 CAN 1984053 Wrubleski, Alex Webcor Builders 1.33'10"
12. 26 GER 1981092 Worrack, Trixi Equipe Nürnberger Versicherung 1.33'15" 5"
13. 44 GER 1982071 Düster, Sarah Cervélo Lifeforce Pro Cycling Team 1.33'15" 5"
14. 54 ITA 1988060 Romoli, Marina* Menikini Selle Italia 1.33'15" 5"
15. 43 SUI 1971051 Doppmann, Priska Cervélo Lifeforce Pro Cycling Team 1.33'15" 5"
16. 51 USA 1975043 Seehafer, Kori Menikini Selle Italia 1.33'15" 5"
17. 31 SUI 1979061 Brändli, Nicole Bigla Cycling Team 1.33'15" 5"
18. 82 ITA 1979060 Corazza, Martina Gauss RDZ Ormu 1.33'15" 5"
19. 23 GER 1985111 Häusler, Claudia Equipe Nürnberger Versicherung 1.33'15" 5"
20. 104 BEL 1981022 Werner, Laure Belgian Cycling Federation 1.33'15" 5"
21. 81 FRA 1980121 Touffet, Elodie Gauss RDZ Ormu 1.33'15" 5"
22. 22 NED 1984041 De Goede, Suzanne Equipe Nürnberger Versicherung 1.33'15" 5"
23. 101 BEL 1987051 Decroix, Lieselot* Belgian Cycling Federation 1.33'15" 5"
24. 35 SUI 1978031 Thürig, Andrea Bigla Cycling Team 1.33'15" 5"
25. 153 SWE 1975042 Aune, Karin Swedish Nationalteam 1.33'15" 5"
26. 55 ITA 1989061 Borgato, Giada* Menikini Selle Italia 1.33'20" 10"
27. 2 USA 1968012 Anderson, Kimberly Team Columbia Women 1.33'20" 10"
28. 111 CAN 1970081 Hobson, Leigh Canadian Cycling 1.33'20" 10"
29. 42 AUT 1975011 Soeder, Christiane Cervélo Lifeforce Pro Cycling Team 1.33'20" 10"
30. 135 USA 1983102 Franges, Lauren USA Cycling 1.33'20" 10"
31. 5 GER 1975082 Wichmann, Anke Team Columbia Women 1.33'20" 10"
32. 41 SUI 1972070 Thürig, Karin Cervélo Lifeforce Pro Cycling Team 1.33'20" 10"
33. 144 CAN 1981101 Willock, Erinne Webcor Builders 1.33'20" 10"
34. 61 GER 1985010 Knöpfle, Bianca Team Flexpoint 1.33'20" 10"
35. 105 BEL 1979010 De Vocht, Liesbet Belgian Cycling Federation 1.33'20" 10"
36. 52 RUS 1988052 Kozonchuk, Oxana* Menikini Selle Italia 1.33'20" 10"
37. 21 GER 1983051 Becker, Charlotte Equipe Nürnberger Versicherung 1.33'20" 10"
38. 91 GER 1987102 Pohl, Stephanie* Nationalmannschaft Deutschland 1.33'20" 10"
39. 24 LTU 1983101 Vzesniauskaite, Modesta Equipe Nürnberger Versicherung 1.33'20" 10"
40. 112 CAN 1970012 Gomez, Felicia Canadian Cycling 1.33'20" 10"
41. 83 MEX 1977101 Leal Balderas, Veronica Gauss RDZ Ormu 1.33'20" 10"
42. 45 AUS 1985092 Ryan, Carla Cervélo Lifeforce Pro Cycling Team 1.33'20" 10"
43. 12 GER 1980042 Liebig, Tina Team DSB Bank 1.33'20" 10"
44. 102 BEL 1979082 Steurs, Karen Belgian Cycling Federation 1.33'20" 10"
45. 3 GER 1984030 Keller, Luise Team Columbia Women 1.33'20" 10"
46. 113 CAN 1988063 Beveridge, Julie* Canadian Cycling 1.33'20" 10"
47. 142 USA 1974052 Mattis, Katheryn Webcor Builders 1.33'20" 10"
48. 145 USA 1978120 Holcomb, Janel Webcor Builders 1.33'20" 10"
49. 62 NED 1980112 Gunnewijk, Loes Team Flexpoint 1.33'20" 10"
50. 63 NED 1977031 Elemans, Saskia Team Flexpoint 1.33'20" 10"
51. 71 ITA 1988080 Berlato, Elena* Safi-Pasta Zara Manhatten 1.33'20" 10"
52. 74 ESP 1980091 Iturriagaechevarria, Eneritz Safi-Pasta Zara Manhatten 1.33'20" 10"
53. 84 ITA 1978013 Belvederesi, Tania Gauss RDZ Ormu 1.33'20" 10"
54. 132 USA 1979031 Ruiter, Christina USA Cycling 1.33'20" 10"
55. 64 NED 1989042 Kanis, Jacobien* Team Flexpoint 1.33'20" 10"
56. 146 USA 1986022 Much, Rebecca* Webcor Builders 1.33'20" 10"
57. 141 USA 1969091 Thorburn, Christine Webcor Builders 1.33'20" 10"
58. 46 SUI 1983120 Schwager, Patricia Cervélo Lifeforce Pro Cycling Team 1.33'20" 10"
59. 16 NED 1987051 Vos, Marianne* Team DSB Bank 1.33'37" 27"
60. 116 CAN 1982051 Logan, Heather Canadian Cycling 1.38'54" 5'44"
61. 53 AUS 1980032 Bates, Nathalie Menikini Selle Italia 1.38'58" 5'48"
62. 14 NED 1979070 Van Wanroy, Marieke Team DSB Bank 1.38'58" 5'48"
63. 106 BEL 1978032 Van Den Broeck, Inge Belgian Cycling Federation 1.40'07" 6'57"
64. 94 GER 1988050 Kasper, Romy* Nationalmannschaft Deutschland 1.40'41" 7'31"
65. 124 GER 1983072 Gebhardt, Elke Team Rothaus - Rügenfisch 1.40'41" 7'31"
66. 121 GER 1982110 Zanner, Beate Team Rothaus - Rügenfisch 1.40'41" 7'31"
67. 15 NED 1983101 Visser, Adrie Team DSB Bank 1.40'41" 7'31"
68. 152 SWE 1981020 Mustonen, Sara Swedish Nationalteam 1.40'41" 7'31"
69. 125 GER 1986010 Jöhrend, Marlen* Team Rothaus - Rügenfisch 1.40'41" 7'31"
70. 114 CAN 1983072 Testroete, Alison Canadian Cycling 1.40'41" 7'31"
71. 13 NED 1981030 Van Essen, Sharon Team DSB Bank 1.40'41" 7'31"
72. 34 SWE 1984051 Holler, Monica Bigla Cycling Team 1.40'41" 7'31" 3"
73. 33 AUT 1979111 Graus, Andrea Bigla Cycling Team 1.40'41" 7'31"
74. 36 SUI 1982080 Kuhn, Bettina Bigla Cycling Team 1.40'41" 7'31"
75. 72 ITA 1988122 Faustini, Francesca* Safi-Pasta Zara Manhatten 1.40'41" 7'31"
76. 131 USA 1981030 Carroll, Katharine USA Cycling 1.40'41" 7'31" 2"
77. 123 GER 1978091 Mayer, Rosemarie Team Rothaus - Rügenfisch 1.40'41" 7'31"
78. 133 USA 1980042 McNellis, Carmen USA Cycling 1.40'41" 7'31"
79. 134 USA 1979121 Powers, Alison USA Cycling 1.41'02" 7'52"
80. 155 SWE 1975060 Stenerhag, Jennie Swedish Nationalteam 1.45'35" 12'25"
81. 96 GER 1971122 Spitz, Sabine Nationalmannschaft Deutschland 1.45'35" 12'25"
82. 126 GER 1987021 Henning, Virginia* Team Rothaus - Rügenfisch 1.45'35" 12'25"
83. 73 ITA 1983020 Bertolin, Odette Safi-Pasta Zara Manhatten 1.45'37" 12'27"
84. 95 GER 1984080 Morath, Adelheid Nationalmannschaft Deutschland 1.45'41" 12'31"
85. 93 GER 1988060 Brennauer, Lisa* Nationalmannschaft Deutschland 1.45'41" 12'31"
86. 86 ITA 1988080 Scoppa, Martina* Gauss RDZ Ormu 1.45'41" 12'31"
87. 4 GER 1983081 Sandig, Madeleine Team Columbia Women 1.45'41" 12'31"
88. 75 ITA 1981050 Manfrin, Kettj Safi-Pasta Zara Manhatten 1.45'46" 12'36"
89. 115 CAN 1988041 Canuel, Karol-Ann* Canadian Cycling 1.45'47" 12'37"
90. 122 GER 1989091 Milow, Mandy* Team Rothaus - Rügenfisch 1.45'52" 12'42"
__________________ http://www.cyclingfx.nl , http://www.cyclingfx.nl/MarcoPinotti
|