Geschrieben von Weischwurschtl am 30.07.2008 um 20:54:
RE: Weltcup Schweden
die ergebnisse sind da
1 Kori Seehafer (USA) Menikini-Selle Italia
2 Kim Anderson (USA) Team Columbia
3 Charlotte Becker (Ger) Equipe Nürnberger
Geschrieben von Bartoli am 11.08.2008 um 00:13:
Photos Holland Hills Classic 2008
1. 153 GER 19780910 Kleinmann, Larissa EQUIPE NURNBERG (Ger) 2.57'28"
2. 25 NED 19840926 Braam, Elisabeth TEAM FLEXPOINT 2.57'33" 5"
3. 124 NED 19831031 Koedoder, Vera LOTTO BELISOL 2.57'34" 6"
4. 161 AUS 19880706 Cromwell, Tiffany AUSTRALIE 2.57'57" 29"
5. 130 NED 19790806 Bosman, Andrea TEAM DSB BANK 2.58'08" 40"
6. 157 NED 19840416 de Goede, Suzanne EQUIPE NURNBERG (Ger) 2.58'08" 40"
7. 11 NED 19790105 De Vocht, Liesbeth VRIENDEN VAN HET PLATTELAND 2.58'09" 41"
8. 26 NED 19770311 Elemans, Saskia TEAM FLEXPOINT 2.58'09" 41"
9. 146 NED 19800826 vd Broek, Irene AA DRINK CYCLING TEAM 2.58'09" 41"
10. 156 GER 19790528 Lutz, Eva EQUIPE NURNBERG (Ger) 2.58'11" 43"
11. 28 NED 19801127 Gunnewijk, Loes TEAM FLEXPOINT 2.58'24" 56"
12. 166 AUS 19770102 Whitelaw, Vicki AUSTRALIE 2.58'26" 58"
13. 147 BEL 19840123 Henrion, Ludovine AA DRINK CYCLING TEAM 2.58'31" 1'03"
14. 29 NED 19850218 Slappendel, Iris TEAM FLEXPOINT 2.58'32" 1'04"
15. 15 NED 19870211 van Dijk, Ellen VRIENDEN VAN HET PLATTELAND 2.59'14" 1'46"