Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Off Topic (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=18)
-- Sports4Fans (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=35)
--- Biathlon Saison 2009/2010/2011 (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=23441)


Geschrieben von Ocaña am 03.12.2009 um 18:13:

  Biathlon Saison 2009/2010/2011

Torte zum Zieleinlauf und dazu auch noch ins Gesicht. So muss das. großes Grinsen



Geschrieben von Tourmalet am 03.12.2009 um 20:14:

  RE: Biathlon Saison 2009/2010

Jau, immerhin hat er die ja auch vom Sieger abbekommen. Das Rennen der Herren heute fand ich viel spannender als das der Frauen gestern. Die Ösis sind läuferisch bereits enorm gut in Schuss, die wollen nächste Woche in Hochfilzen wohl alles in Grund und Boden laufen. OEB mal wieder mit einem mittelprächtigen Saisonauftakt. Von den Deutschen heute nur Greis und Wolf mit ansprechenden Leistungen, aber auch hier gilt: die Saison ist noch lang.



Geschrieben von forza_Jan am 04.12.2009 um 09:03:

  in der letzten olympiasaison

haben da die deutschen buben und mädels nicht einen sieg nach dem anderen eingefahren und die anderen nationen hechelten hinterher?
wie lief das dann da noch einmal bei olympia....?
war irgendwie nicht so prall zuuu früh zuuu gut drauf zu sein. ;-)
also schaun mer mal - natürlich äusserst dumm für ein tippspiel ;-))))))))))))))



Geschrieben von begbie am 05.12.2009 um 14:54:

  RE: in der letzten olympiasaison

also ich glaube mich erinnern zu koennen das es 2006 einges an gold gab, jedenfalls fuer die herren. greis+fisch+staffel, oder nicht?



Geschrieben von Tourmalet am 05.12.2009 um 18:09:

  RE: in der letzten olympiasaison

Zitat:
Original von begbie
also ich glaube mich erinnern zu koennen das es 2006 einges an gold gab, jedenfalls fuer die herren. greis+fisch+staffel, oder nicht?


Jau, Greis sogar mit zwei Individidualgoldmedaillen.

Heute waren die Jungs auch schon richtig stark, mit 4 Leuten unter den besten 10. Gigantisch natürlich die souveräne Vorstellung von OEB.

Das Frauenrennen war heute das spannendere. Ohne Neuner scheinen sich die stärksten Damen hinsichtlich der Laufleistungen kaum zu unterscheiden. Martina Beck scheint lauftechnisch besser dabei zu sein als in den letzten Jahren und Wilhelm heute die Beste mit einem Fehler.



Geschrieben von yeti am 06.12.2009 um 13:38:

  Hochfilzen

Nächste Woche Samstag sind Yeti und Yeti-Papa mal wieder live beim Weltcup dabei.

Yeti Jippieh!!! sich.



Geschrieben von Tourmalet am 06.12.2009 um 17:21:

 

Die deutschen Damen können es ja doch noch. Ein Hoch auf die Ausgeglichenheit und Verlässlichkeit der Damen. Die Männer dagegen mit einem irren Rumgeballere, wann mussten Birnbacher und Greis in der Staffel schon mal in die Strafrunde?



Geschrieben von Phil am 07.12.2009 um 09:17:

 

Kann mich auch nicht dran erinnern.

Samstag war allerdings stark ,mit Stephan auf vier, Greis auf fünf, Birnbacher auf sechs und Peiffer auf zehn.



Geschrieben von teufelsberg am 07.12.2009 um 09:52:

 

Zitat:
Original von Tourmalet
Die deutschen Damen können es ja doch noch. Ein Hoch auf die Ausgeglichenheit und Verlässlichkeit der Damen. Die Männer dagegen mit einem irren Rumgeballere, wann mussten Birnbacher und Greis in der Staffel schon mal in die Strafrunde?


7 Nachlader, sind doch ganz gut.

Nur etwas ungünstig verteilt, die Fehlschüsse. Augen rollen



Geschrieben von Tourmalet am 11.12.2009 um 12:51:

  Hochfilzen Sprint

Die Schwedinnen hatten heute wohl großartiges Material, der Abstand zum Rest vom Schützenfest schon sehr groß. Die deutschen Frauen haben aber auch gut geschossen und mit drei unter den ersten Sieben kann man sehr zufrieden sein. Dazu haben jetzt auch Simone Hauswald und Tina Bachmann bereits die Olympiaquali eingetütet.



Geschrieben von atreiju am 11.12.2009 um 12:53:

 

Wenn jemand das Ergebnis der IBU hierher posten kann, kann ich vielleicht doch nachher die Auswertung machen, aber bitte komplett posten, damit ich es in die Excel-Datei kopieren kann. Komme leider im Büro nicht auf IBU-Seite oder Liveticker..



Geschrieben von Tourmalet am 11.12.2009 um 13:07:

 

1 35 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0+0 0 23:10.8 0.0
2 36 y JONSSON Helena SWE 0+0 0 23:21.9 +11.1
3 48 ZAITSEVA Olga RUS 0+1 1 24:00.5 +49.7
4 12 HAUSWALD Simone GER 1+0 1 24:01.2 +50.4
5 111 BACHMANN Tina GER 0+0 0 24:06.7 +55.9
6 41 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+0 0 24:11.2 +1:00.4
7 55 WILHELM Kati GER 0+0 0 24:13.0 +1:02.2
8 72 BAILLY Sandrine FRA 0+1 1 24:20.9 +1:10.1
9 17 KONG Yingchao CHN 0+0 0 24:21.0 +1:10.2
10 43 BECK Martina GER 1+0 1 24:30.7 +1:19.9
11 29 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+1 2 24:31.0 +1:20.2
12 82 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 24:31.2 +1:20.4
13 64 KALINCHIK Liudmila BLR 1+0 1 24:31.6 +1:20.8
14 32 r BERGER Tora NOR 0+0 0 24:36.3 +1:25.5
15 26 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0 1 24:42.9 +1:32.1
16 71 BRUNET Marie Laure FRA 0+0 0 24:43.1 +1:32.3
17 38 HENKEL Andrea GER 2+0 2 24:46.9 +1:36.1
18 5 KOCHER Zina CAN 0+1 1 24:47.7 +1:36.9
19 4 KUZMINA Anastasiya SVK 1+0 1 24:48.1 +1:37.3
20 40 SEMERENKO Vita UKR 0+0 0 24:52.0 +1:41.2
21 93 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 2+1 3 24:59.3 +1:48.5
22 24 NILSSON Anna Maria SWE 0+1 1 25:00.4 +1:49.6
23 30 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0 0 25:03.2 +1:52.4
24 47 GREGORIN Teja SLO 1+2 3 25:09.2 +1:58.4
25 37 WANG Chunli CHN 1+2 3 25:10.4 +1:59.6
26 95 ANANKO Liudmila BLR 0+0 0 25:12.6 +2:01.8
27 13 BOULYGINA Anna RUS 1+1 2 25:12.9 +2:02.1
28 68 DOMRACHEVA Darya BLR 2+1 3 25:13.0 +2:02.2
29 28 NEUNER Magdalena GER 0+2 2 25:14.2 +2:03.4
30 59 RAVNIKAR Dijana SLO 0+0 0 25:16.3 +2:05.5
31 19 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+1 1 25:19.5 +2:08.7
32 73 ROMANOVA Iana RUS 0+1 1 25:20.5 +2:09.7
33 44 BECAERT Sylvie FRA 2+0 2 25:22.1 +2:11.3
34 25 SONG Chaoqing CHN 0+2 2 25:28.7 +2:17.9
35 101 BURDYGA Natalya RUS 1+0 1 25:34.7 +2:23.9
36 8 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+0 1 25:36.7 +2:25.9
37 77 LIU Xianying CHN 2+0 2 25:38.3 +2:27.5
38 66 REZLEROVA Magda CZE 0+1 1 25:38.8 +2:28.0
39 86 PURDEA Mihaela ROU 0+1 1 25:40.8 +2:30.0
40 20 CYL Agnieszka POL 0+1 1 25:43.1 +2:32.3
41 58 LEBEDEVA Marina KAZ 0+0 0 25:46.3 +2:35.5
42 23 DORIN Marie FRA 0+1 1 25:47.3 +2:36.5
43 45 KUDRASHOVA Olga BLR 1+1 2 25:48.2 +2:37.4
44 113 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1+1 2 25:54.2 +2:43.4
45 122 DONG Xue CHN 0+1 1 25:58.6 +2:47.8
46 21 ROGSTAD Solveig NOR 1+0 1 25:58.9 +2:48.1
47 57 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+1 1 26:04.9 +2:54.1
48 16 ZVARICOVA Veronika CZE 0+0 0 26:06.5 +2:55.7
49 27 SEMERENKO Valj UKR 2+2 4 26:07.5 +2:56.7
50 18 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+1 1 26:08.9 +2:58.1
51 3 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0 0 26:09.3 +2:58.5
52 90 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0+2 2 26:12.6 +3:01.8
53 76 YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 26:17.9 +3:07.1
54 53 HANNI Sirli EST 2+0 2 26:19.4 +3:08.6
55 78 IMRIE Megan CAN 1+1 2 26:20.1 +3:09.3
56 39 PALKA Krystyna POL 1+0 1 26:22.2 +3:11.4
=57 6 MALI Andreja SLO 2+1 3 26:24.2 +3:13.4
=57 56 DÖLL Juliane GER 2+1 3 26:24.2 +3:13.4
59 31 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 2+2 4 26:27.2 +3:16.4
60 42 VEJNAROVA Zdenka CZE 2+0 2 26:28.8 +3:18.0
61 46 TOFALVI Eva ROU 1+1 2 26:29.8 +3:19.0
62 83 GASPARIN Selina SUI 1+3 4 26:30.1 +3:19.3
63 92 WALDHUBER Iris AUT 0+0 0 26:31.2 +3:20.4
64 74 OBERHOFER Karin ITA 0+0 0 26:38.1 +3:27.3
65 33 LEHTLA Kadri EST 2+1 3 26:39.0 +3:28.2
66 7 GWIZDON Magdalena POL 1+2 3 26:41.1 +3:30.3
67 54 LEHTIMÄKI Teija FIN 1+2 3 26:43.9 +3:33.1
68 11 NAZAROVA Olga BLR 0+2 2 26:47.0 +3:36.2
69 100 FILIMONOVA Lyubov KAZ 1+0 1 26:47.2 +3:36.4
70 91 KLENOVSKA Nina BUL 0+1 1 26:53.8 +3:43.0
71 87 STUDEBAKER Sara USA 2+0 2 26:55.1 +3:44.3
72 115 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 1+1 2 26:56.5 +3:45.7
73 70 NOVAKOWSKA Weronika POL 2+2 4 27:01.9 +3:51.1
74 51 KARASEVYCH Nina UKR 1+2 3 27:03.1 +3:52.3
75 14 LIDUMA Madara LAT 2+3 5 27:06.5 +3:55.7
76 2 LIU Yuan-Yuan CHN 0+2 2 27:11.2 +4:00.4
77 104 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1 1 27:11.7 +4:00.9
78 34 HALLER Katja ITA 1+1 2 27:15.3 +4:04.5
79 85 LAUKKANEN Mari FIN 1+3 4 27:16.0 +4:05.2
80 63 GEREKOVA Jana SVK 3+2 5 27:16.9 +4:06.1
81 96 DOMEIJ Sofia SWE 3+2 5 27:18.8 +4:08.0
82 9 PLOTOGEA Dana ROU 1+1 2 27:19.6 +4:08.8
83 22 PONZA Michela ITA 0+1 1 27:21.9 +4:11.1
84 49 LEBEDEVA Anna KAZ 0+2 2 27:26.4 +4:15.6
85 109 BOBAK Paulina POL 1+1 2 27:32.2 +4:21.4
86 108 JOHNSON Haley USA 2+0 2 27:32.8 +4:22.0
87 81 STOIAN Alexandra ROU 1+2 3 27:46.5 +4:35.7
88 112 SCHREMPF Romana AUT 2+2 4 27:53.8 +4:43.0
89 120 GLAZERE Liga LAT 0+3 3 27:55.6 +4:44.8
90 89 KALINOVA Lubomira SVK 2+1 3 27:57.0 +4:46.2
91 10 MACABIES Pauline FRA 1+1 2 27:59.0 +4:48.2
92 75 JUSKANE Zanna LAT 3+1 4 28:12.3 +5:01.5
93 117 HORN Fanny NOR 2+1 3 28:15.4 +5:04.6
94 50 SLETTEMARK Uiloq GRL 1+0 1 28:21.5 +5:10.7
95 80 JUUDAS Elisabeth EST 2+1 3 28:22.3 +5:11.5
96 62 TOMESOVA Barbora CZE 2+1 3 28:23.6 +5:12.8
97 105 ANDREOLA Michela ITA 2+0 2 28:26.6 +5:15.8
98 88 WALKER Adele GBR 1+1 2 28:29.3 +5:18.5
99 106 SOUKALOVA Gabriela CZE 2+1 3 28:32.2 +5:21.4
100 84 BARNES Lanny USA 2+1 3 28:35.0 +5:24.2
101 1 FIANDINO Roberta ITA 2+1 3 28:42.8 +5:32.0
102 94 MUN Ji-Hee KOR 1+3 4 28:52.0 +5:41.2
103 116 PREKOPOVA Natalia SVK 0+1 1 28:53.3 +5:42.5
104 67 MURPHY Sarah NZL 1+1 2 29:03.7 +5:52.9
105 65 KRUMINA Gerda LAT 1+1 2 29:18.0 +6:07.2
106 69 IZUMI Megumi JPN 3+0 3 29:24.1 +6:13.3
107 107 JO In-Hee KOR 3+0 3 29:36.7 +6:25.9
108 110 VIIGIPUU Kristel EST 0+3 3 29:46.4 +6:35.6
109 61 CAMENSCIC Alexandra MDA 0+3 3 29:55.1 +6:44.3
110 98 KOEVA Dafinka BUL 1+2 3 30:13.9 +7:03.1
111 102 TANDY Megan CAN 5+2 7 30:18.3 +7:07.5
112 119 SCOTT Alanda GBR 1+3 4 30:28.2 +7:17.4
113 99 FERENCZ Reka ROU 0+4 4 30:43.0 +7:32.2
114 97 TOIVANEN Laura FIN 3+2 5 30:43.9 +7:33.1
115 114 KIM Mi-Seon KOR 1+1 2 30:52.3 +7:41.5
116 60 BRAJDIC Anamarija CRO 2+4 6 31:04.9 +7:54.1
117 103 DIMITROVA Niya BUL 3+3 6 31:08.8 +7:58.0
118 118 KOVACEC Marina CRO 1+1 2 31:55.4 +8:44.6
119 52 CHU Kyoung-Mi KOR 2+4 6 33:44.6 +10:33.8
DNS 121 SUPRUN Inna UKR
DNF 15 RASIMOVICIUTE Diana LTU
DNF 79 KEITH Sandra CAN 2+



Geschrieben von Tourmalet am 11.12.2009 um 16:00:

  RE: Hochfilzen Sprint

OEB gewinnt schon wieder, aber dieses Mal hat er das vor allem der starken Schiessleistung zu verdanken. Ganz stark aber heute die Russen mit den Plätzen zwei bis vier, die müssen Bombenbretter gehabt haben. Bei den Deutschen lief es eher weniger prächtig: Peiffer als Bester nur auf Platz 14 und Stephan hat sich noch nicht einmal für den Verfolger qualifiziert.



Geschrieben von Tourmalet am 11.12.2009 um 16:18:

  RE: Hochfilzen Sprint

1 24 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 26:14.0 0.0
2 52 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0 0 26:20.7 +6.7
3 39 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 26:24.1 +10.1
4 41 TCHOUDOV Maxim RUS 0+1 1 26:27.6 +13.6
5 68 BERGER Lars NOR 2+0 2 26:31.5 +17.5
6 32 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 26:34.5 +20.5
7 94 EDER Simon AUT 0+2 2 26:35.3 +21.3
8 130 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 26:42.0 +28.0
9 48 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0 1 26:45.1 +31.1
10 23 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 26:49.6 +35.6
11 61 VALIULLIN Rustam BLR 0+2 2 26:56.8 +42.8
12 19 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 26:59.4 +45.4
13 40 LANDERTINGER Dominik AUT 2+1 3 26:59.8 +45.8
=14 18 DEFRASNE Vincent FRA 0+0 0 27:05.1 +51.1
=14 46 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 27:05.1 +51.1
16 14 EBERHARD Tobias AUT 0+0 0 27:07.0 +53.0
17 49 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 27:07.9 +53.9
18 112 VASILYEV Victor RUS 0+0 0 27:13.4 +59.4
19 51 DE LORENZI Christian ITA 2+0 2 27:13.6 +59.6
20 50 BURKE Tim USA 0+2 2 27:14.0 +1:00.0
21 28 FERRY Björn SWE 0+2 2 27:14.6 +1:00.6
22 63 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 1 27:20.1 +1:06.1
23 20 GREIS Michael GER 0+2 2 27:21.0 +1:07.0
24 53 HOFER Lukas ITA 0+0 0 27:23.0 +1:09.0
25 8 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1 1 27:25.0 +1:11.0
26 29 PUURUNEN Paavo FIN 1+1 2 27:25.2 +1:11.2
27 11 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 27:25.6 +1:11.6
28 47 HALLENBARTER Simon SUI 0+1 1 27:26.4 +1:12.4
29 87 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+1 1 27:27.2 +1:13.2
30 36 NILSSON Mattias SWE 1+1 2 27:27.3 +1:13.3
31 26 OS Alexander NOR 1+0 1 27:27.6 +1:13.6
32 3 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 27:31.1 +1:17.1
33 90 ROESCH Michael GER 0+1 1 27:31.6 +1:17.6
34 70 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 27:32.9 +1:18.9
35 22 PINTER Friedrich AUT 1+1 2 27:33.0 +1:19.0
36 45 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 27:33.2 +1:19.2
37 25 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0 1 27:41.9 +1:27.9
38 42 HAKKINEN Jay USA 1+0 1 27:44.5 +1:30.5
39 108 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 27:45.1 +1:31.1
40 74 TOBRELUTS Indrek EST 1+1 2 27:48.9 +1:34.9
41 122 ROBB Jaime CAN 1+1 2 27:50.8 +1:36.8
42 88 RUPNIK Vasja SLO 1+2 3 27:51.9 +1:37.9
43 79 JONSSON Magnus SWE 0+2 2 27:52.7 +1:38.7
44 92 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 27:53.7 +1:39.7
45 30 SIMMEN Matthias SUI 1+0 1 27:54.9 +1:40.9
46 2 MESOTITSCH Daniel AUT 2+1 3 27:56.8 +1:42.8
47 101 MORAVEC Ondrej CZE 2+0 2 27:56.9 +1:42.9
48 44 MARIC Janez SLO 2+1 3 28:01.9 +1:47.9
49 72 HAFSAS Ronny NOR 2+2 4 28:02.3 +1:48.3
50 38 HOLUBEC Tomas CZE 0+1 1 28:02.4 +1:48.4
51 69 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1 2 28:02.5 +1:48.5
52 103 DOKL Peter SLO 0+1 1 28:03.9 +1:49.9
53 113 HAUSER Michael AUT 2+1 3 28:04.6 +1:50.6
54 35 SYMAN Alexandr BLR 0+3 3 28:05.0 +1:51.0
55 59 GREEN Brendan CAN 0+2 2 28:07.5 +1:53.5
56 34 SLESINGR Michal CZE 0+1 1 28:12.7 +1:58.7
57 119 SCHEMPP Simon GER 1+2 3 28:13.3 +1:59.3
58 91 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2 2 28:13.6 +1:59.6
59 120 BÖCKLI Claudio SUI 1+1 2 28:16.5 +2:02.5
60 9 BILANENKO Olexander UKR 0+0 0 28:17.6 +2:03.6
61 71 DERKACH Vyacheslav UKR 0+1 1 28:19.4 +2:05.4
62 37 CLEGG Robin CAN 0+2 2 28:21.1 +2:07.1
63 31 FAK Jakov CRO 1+2 3 28:21.6 +2:07.6
64 15 EKHOLM David SWE 0+1 1 28:23.6 +2:09.6
65 123 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0 0 28:25.0 +2:11.0
66 1 JOLLER Ivan SUI 1+0 1 28:26.0 +2:12.0
67 128 ANEV Krasimir BUL 1+1 2 28:26.6 +2:12.6
68 125 SIAMIONAU Mikhail BLR 2+3 5 28:26.9 +2:12.9
69 78 KANTANEN Janne FIN 2+0 2 28:29.8 +2:15.8
70 43 SEDNEV Serguei UKR 2+1 3 28:32.1 +2:18.1
71 84 PLEIKSNIS Janis LAT 1+0 1 28:34.1 +2:20.1
72 17 SIKORA Tomasz POL 1+2 3 28:34.3 +2:20.3
73 110 WOLF Alexander GER 2+1 3 28:34.4 +2:20.4
74 27 ZHANG Chengye CHN 0+3 3 28:35.0 +2:21.0
75 67 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 28:36.5 +2:22.5
76 132 BOEUF Alexis FRA 1+2 3 28:37.4 +2:23.4
77 86 GERBACEA Roland ROU 1+0 1 28:40.6 +2:26.6
78 105 WINDISCH Markus ITA 0+2 2 28:41.4 +2:27.4
79 77 ISA Hidenori JPN 2+0 2 28:42.5 +2:28.5
80 66 SIMOCKO Dusan SVK 0+1 1 28:43.7 +2:29.7
81 135 KOIV Kauri EST 2+1 3 28:46.2 +2:32.2
82 126 OTCENAS Martin SVK 0+1 1 28:47.1 +2:33.1
83 116 ANTILA Timo FIN 1+2 3 28:50.4 +2:36.4
84 5 JAY Vincent FRA 1+1 2 28:51.1 +2:37.1
85 62 VIKS Priit EST 1+2 3 28:52.4 +2:38.4
86 21 LESSING Roland EST 2+2 4 28:54.7 +2:40.7
87 75 BAILEY Lowell USA 1+2 3 28:55.2 +2:41.2
88 16 BRATTSVEEN Rune NOR 0+1 1 28:56.0 +2:42.0
89 127 ABE Satoru JPN 1+1 2 28:56.1 +2:42.1
90 98 NAGAI Junji JPN 2+1 3 29:04.2 +2:50.2
=91 64 PRYMA Roman UKR 1+2 3 29:05.0 +2:51.0
=91 107 SZCZUREK Lukasz POL 2+0 2 29:05.0 +2:51.0
93 57 FREI Thomas SUI 1+2 3 29:07.2 +2:53.2
94 118 BRINK Jörgen SWE 2+3 5 29:16.7 +3:02.7
95 56 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 29:24.5 +3:10.5
96 7 STEPHAN Christoph GER 2+2 4 29:24.7 +3:10.7
97 33 BRICIS Ilmars LAT 0+4 4 29:27.4 +3:13.4
98 10 BAUER Klemen SLO 3+1 4 29:31.0 +3:17.0
99 6 DOSTAL Roman CZE 0+2 2 29:32.0 +3:18.0
100 81 KOBUS Miroslaw POL 2+1 3 29:33.6 +3:19.6
101 83 ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 29:35.7 +3:21.7
102 65 MATIASKO Marek SVK 2+3 5 29:37.4 +3:23.4
103 85 JACKSON Lee-Steve GBR 2+0 2 29:47.7 +3:33.7
104 99 KAUKENAS Tomas LTU 2+1 3 29:51.9 +3:37.9
105 95 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 3+2 5 29:52.4 +3:38.4
106 82 WITEK Lukasz POL 0+2 2 29:55.5 +3:41.5
107 13 TEELA Jeremy USA 1+2 3 30:10.3 +3:56.3
108 117 PIKSONS Edgars LAT 2+1 3 30:10.5 +3:56.5
109 100 BOGDANOV Martin BUL 0+2 2 30:20.7 +4:06.7
110 133 JUN Je-Uk KOR 1+1 2 30:22.8 +4:08.8
111 89 KANE Kevin GBR 0+2 2 30:24.6 +4:10.6
112 12 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+3 5 30:30.3 +4:16.3
113 55 DAMJANOVSKI Darko MKD 0+2 2 30:33.4 +4:19.4
114 54 PETROVIC Milanko SRB 1+2 3 30:34.7 +4:20.7
115 124 LAPONDER Marcel GBR 0+1 1 30:35.1 +4:21.1
116 115 PATZOLDT Kevin USA 0+1 1 30:46.7 +4:32.7
117 114 KASAHARA Tatsumi JPN 1+4 5 30:48.1 +4:34.1
118 102 SLETTEMARK Oystein GRL 2+2 4 30:49.7 +4:35.7
119 76 LEE In-Bok KOR 1+2 3 30:56.6 +4:42.6
120 93 RAYMOND Mark AUS 2+1 3 30:58.7 +4:44.7
121 131 ALMOUKOV Alexei AUS 2+2 4 31:00.6 +4:46.6
122 60 COOL Herbert NED 0+0 0 31:02.1 +4:48.1
123 73 TAGSCHERER Imre HUN 0+4 4 31:02.8 +4:48.8
124 4 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+3 4 31:09.8 +4:55.8
=125 106 NAVEAU Vincent BEL 0+0 0 31:32.3 +5:18.3
=125 109 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 31:32.3 +5:18.3
127 136 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU 2+0 2 32:08.8 +5:54.8
128 129 PINZARU Victor MDA 1+1 2 32:28.5 +6:14.5
129 97 LANGER Pascal BEL 2+2 4 32:31.4 +6:17.4
130 104 HODZIC Edin SRB 2+4 6 32:39.3 +6:25.3
131 96 BALAN Serghei MDA 1+2 3 33:12.6 +6:58.6
132 134 BEYER Pete GBR 2+1 3 33:33.7 +7:19.7
133 80 COSIC Miro BIH 1+2 3 35:22.1 +9:08.1
134 121 KOSARAC Nemanja BIH 4+2 6 35:31.5 +9:17.5
135 111 GAVRILA Stefan ROU 4+3 7 36:50.3 +10:36.3
DNF 58 TSAKIRIS Athanassios GRE 1+2 3
DNF 137 KARAMICHAS Kleanthis GRE 3+4 7



Geschrieben von teufelsberg am 11.12.2009 um 20:51:

  RE: Hochfilzen Sprint

derbe Klatsche für die deutschen Männer.
Wenn sie wenigstens richtig schlecht geschossen hätten. Augen rollen



Geschrieben von Faser am 11.12.2009 um 20:58:

  RE: Hochfilzen Sprint

Die Schwedinnen waren ja heute alle schneller als Neuner zu ihrer besten Zeit geschockt



Geschrieben von Tourmalet am 12.12.2009 um 13:14:

  Verfolger

Bereits jetzt ist zu vermuten, dass auch diese Saison der Gesamtweltcup nur über Jonsson gehen dürfte. Die Gute ist unglaublich konstant. Unsere deutschen Frauen mannschaftlich wieder sehr stark mit vier Damen unter den besten Zehn, mal gucken ob die Männer auch eine gute Leistung bringen können.



Geschrieben von Phil am 12.12.2009 um 15:29:

  RE: Verfolger

Eher nicht. Das war sogar ziemlich gruselig.



Geschrieben von teufelsberg am 12.12.2009 um 15:52:

  RE: Hochfilzen Sprint

Zitat:
Original von teufelsberg
derbe Klatsche für die deutschen Männer.
Wenn sie wenigstens richtig schlecht geschossen hätten. Augen rollen


Satz eins bleibt.

Und richtig schlecht geschossen noch dazu. Augen rollen


Greis hätte mit Null vielleicht gewonnen, immerhin!



Geschrieben von atreiju am 12.12.2009 um 16:06:

 

dann hätte berger beim letzten schießen auch null geschossen und gewonnen...


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH