Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Radsport (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=19)
-- Die Profi-Szene (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=1)
--- Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007 (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=20589)


Geschrieben von trampi-fan am 16.05.2007 um 19:53:

  Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007

Etappen:
1. Osaka - 11x12,8km (140,8km)
2. Nara - 25km + 12x10,8km (146,2km)
3. Mino - 4km + 11,6km + 7x21,3km (164,7km)
4. Minami Shinshu - 7,3km + 12x12,2km + 1,6km (155,3km)
5. Fujisan - 11,4km (ZF???)
6. Izu - 8,5km + 15x8km (128,5km)
7. Tokyo - 15,9km + 19x7km (148,9km)



Teams:
Sparkasse (Honstein, Lademann, Loeffler, Owczarek, Schild, Schweizer)
Acqua e Sapone (Di Paolo, Donati, Masciarelli, Palumbo, Passeron, Rossi)
Skil-Shimano (Kano, Abe, Nodera, Ouchi, Yamamoto, Tsuji)
Southaustralia (Dempster, Ford, Higgerson, Meyer, Olman)
Kasachstan (Dyachenko, Dymovskikh, Iglinskyi, Gruzdev, Medyannikov, Chernyshov)
Discovery Channel Marco Polo (Akiyama, Kudentsov, Liu, Reid, Ulzii-Orshikh, Zonneveld)
Konica Minolta (Van Heerden, Froome, Van Ekerk, Kannemeyer, Allen, Thompson)

Und den Rest kennt eh keiner Augenzwinkern :
Hong Kong Pro Cycling
Nippo Corporation
Asian Racing Team
Matrix Powertag
Miyata
Bridgestone Anchor
PearlIzumi Sumita
Nalsima Frend
JBCF



Geschrieben von tusberg am 16.05.2007 um 21:10:

  RE: Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007

gar nicht mal so schlecht besetzt Gut gemacht



Geschrieben von Glgnfz am 16.05.2007 um 21:16:

Daumen hoch! RE: Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007

... und dabei ist der göttliche kam po wong noch nicht einmal erwähnt - der hebt das ganzeevent mit seiner anwesenheit und seinen künftigen 2 etappensiegen gleich noch ein niveau höher!



Geschrieben von gardener am 16.05.2007 um 21:54:

  RE: Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007

Acqua e Sapone? Das glaub ich ja nicht! Es wird Zeit für Passerons ersten richtigen Profisieg... großes Grinsen



Geschrieben von Bertro am 16.05.2007 um 22:11:

  RE: Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007

achso und für asian racing team müssen sicher noch Hossein Askari und Ghader Mizbani mit Siegchancen erwähnt werden, und cycle racing team vang mit den beiden Fukushimas ist nicht dabei? seltsam bei einer Japan-Rundfahrt



Geschrieben von Glgnfz am 17.05.2007 um 08:11:

  RE: Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007

absolut richtig!

Zitat:
Original von Bertro
achso und für asian racing team...



...aber faszinierenderweise heißt es "aisan racing team"! smile



Geschrieben von Henning am 17.05.2007 um 08:45:

Text Etappe 1

Kann es denn schon sein, dass schon gefahren wurde? Heute ist doch erst der 17.Grübelnd



1 54 REID Robin NZL MPC 15 3:06:18.00 0:00:00.00
2 93 FUKUSHIMA Shinichi JPN NIP 12 3:06:18.00 0:00:00.00
3 45 XU Gang CHN HKG 10 3:06:18.00 0:00:00.004 71 HONSTEIN Timo GER TSP 8 3:06:18.00 0:00:00.00
5 81 DYACHENKO Alexandr KAZ KAZ 6 3:06:18.00 0:00:00.00
6 25 YAMAMOTO Masamichi JPN SKS 5 3:06:18.00 0:00:00.00
7 82 DYMOVSKIKH Alexandr KAZ KAZ 4 3:06:18.00 0:00:00.00
8 142 IINO Yoshinori JPN PSR 3 3:06:18.00 0:00:00.00
9 94 MIYAZAWA Takashi JPN NIP 2 3:06:18.00 0:00:00.00
10 12 DONATI Alessandro ITA ASA 1 3:06:18.00 0:00:00.00
11 24 OUCHI Kaoru JPN SKS 3:06:18.00 0:00:00.00
12 11 DI PAOLO Francesco ITA ASA 3:06:18.00 0:00:00.00
13 111 MIFUNE Masahiko JPN MTR 3:06:18.00 0:00:00.00
14 16 ROSSI Andrea ITA ASA 3:06:18.00 0:00:00.00
15 65 ALLEN Travis RSA KON 3:06:18.00 0:00:00.00
16 15 PASSERON Aurelien FRA ASA 3:06:18.00 0:00:00.00
17 106 MORI Kazuhiro JPN AIS 3:06:18.00 0:00:00.00
18 121 KAKINUMA Akira JPN MYT 3:06:18.00 0:00:00.00
19 52 KUDENTSOV Sergey RUS MPC 3:06:18.00 0:00:00.00
21 83 IGLINSKIY Valentin KAZ KAZ 3:06:18.00 0:00:00.00
22 55 ULZII-ORSHIKH Jamsran MGL MPC 2 3:06:18.00 0:00:00.00
23 56 ZONNEVELD Thijs NED MPC 3:06:18.00 0:00:00.00
24 85 MEDYANNIKOV Andrey KAZ KAZ 3:06:18.00 0:00:00.00
25 105 SUZUKI Kenichi JPN AIS 3:06:18.00 0:00:00.00
26 72 LADEMANN Christian GER TSP 3:06:18.00 0:00:00.00
27 115 SANO Tomoya JPN MTR 3:06:18.00 0:00:00.00
28 152 OBATA Kaoru JPN NAL 3:06:18.00 0:00:00.00
29 74 OWCZAREK Jonas GER TSP 3:06:18.00 0:00:00.00
30 64 KANNEMEYER Tiaan RSA KON 3:06:18.00 0:00:00.00
31 32 FORD William AUS SAI 3:06:18.00 0:00:00.00
32 125 MASUDA Nariyuki JPN MYT 3:06:18.00 0:00:00.00
33 161 MANABE Kazuyuki JPN TJB 3:06:18.00 0:00:00.00
34 14 PALUMBO Giuseppe ITA ASA 3:06:18.00 0:00:00.00
35 146 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN PSR 3:06:18.00 0:00:00.00
36 124 NAKAMURA Makoto JPN MYT 3:06:18.00 0:00:00.00
37 132 IIJIMA Makoto JPN BGT 3:06:18.00 0:00:00.00
38 102 HIROSE Satoshi JPN AIS 3:06:18.00 0:00:00.00
39 154 IWASHIMA Keita JPN NAL 3:06:18.00 0:00:00.00
40 41 WONG Kam Po HKG HKG 3:06:18.00 0:00:00.00
41 33 HIGGERSON Shaun AUS SAI 3:06:18.00 0:00:00.00
42 35 OLMAN Miles AUS SAI 3:06:18.00 0:00:00.00
43 63 VAN NIEKERK Dennis RSA KON 3:06:18.00 0:00:00.00
44 31 DEMPSTER Zakkari AUS SAI 9 3:06:18.00 0:00:00.00
45 84 GRUZDEV Dmitriy KAZ KAZ 3:06:18.00 0:00:00.00
46 22 ABE Yoshiyuki JPN SKS 3:06:18.00 0:00:00.00
47 162 KOJIMA Yosuke JPN TJB 3:06:18.00 0:00:00.00
48 136 FUKUHARA Masaru JPN BGT 3:06:18.00 0:00:00.00
49 122 SUZUKI Shinri JPN MYT 3:06:18.00 0:00:00.00
50 21 KANO Tomoya JPN SKS 3:06:18.00 0:00:00.00
51 134 MURAYAMA Norihide JPN BGT 3:06:18.00 0:00:00.00
52 61 VAN HEERDEN Christoff RSA KON 3:06:18.00 0:00:00.00
53 156 ONISHI Keita JPN NAL 3:06:18.00 0:00:00.00
54 104 AYABE Takeaki JPN AIS 3:06:18.00 0:00:00.00
55 126 YAMASHITA Takahiro JPN MYT 3:06:18.00 0:00:00.00
56 144 AYERS Arthur JPN PSR 3:06:18.00 0:00:00.00
57 165 OBA Shinya JPN TJB 3:06:18.00 0:00:00.00
58 51 AKIYAMA Hisanori JPN MPC 3:06:18.00 0:00:00.00
59 26 TSUJI Takamitsu JPN SKS 3:06:18.00 0:00:00.00
60 42 TANG Wang Yip HKG HKG 3:06:18.00 0:00:00.00
61 166 URUSHIZAWA Hitoshi JPN TJB 3:06:18.00 0:00:00.00
62 164 MURAKAMI Jumpei JPN TJB 3:06:18.00 0:00:00.00
63 133 HATANAKA Yusuke JPN BGT 3:06:18.00 0:00:00.00
64 123 TAKANO Atsushi JPN MYT 3:06:18.00 0:00:00.00
65 101 BEPPU Takumi JPN AIS 3:06:18.00 0:00:00.00
66 13 MASCIARELLI Francesco ITA ASA 3:06:18.00 0:00:00.00
67 163 KOMURO Masanari JPN TJB 3:06:18.00 0:00:00.00
68 91 ARASHIRO Yukiya JPN NIP 3:06:18.00 0:00:00.00
69 62 FROOME Chris RSA KON 3:06:18.00 0:00:00.00
70 75 SCHILD Rene GER TSP 3:06:18.00 0:00:00.00
71 76 SCHWEIZER Christoph GER TSP 3:06:18.00 0:00:00.00
72 143 KAMATA Keisuke JPN PSR 3:06:18.00 0:00:00.00
73 23 NODERA Hidenori JPN SKS 3:06:18.00 0:00:00.00
74 66 THOMPSON Jay RSA KON 3:06:18.00 0:00:00.00
75 86 CHERNYSHOV Ilya KAZ KAZ 3:06:18.00 0:00:00.00
76 131 TASHIRO Yasutaka JPN BGT 3:06:18.00 0:00:00.00
77 95 SHIMIZU Miyataka JPN NIP 2 3:06:18.00 0:00:00.00
78 43 KWOK Ho Ting HKG HKG 3:06:18.00 0:00:00.00
79 135 MITAKI Mitsunari JPN BGT 3:06:18.00 0:00:00.00
80 116 TSUJI Yoshimitsu JPN MTR 3:06:18.00 0:00:00.00
81 114 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR 3:06:18.00 0:00:00.00
82 155 TOI Yasuyuki JPN NAL 3:06:18.00 0:00:00.00
83 96 OKAZAKI Kazuya JPN NIP 3:06:18.00 0:00:00.00
84 103 NISHITANI Taiji JPN AIS 3:06:18.00 0:00:00.00
85 141 YONEYAMA Ikki JPN PSR 3:06:18.00 0:00:00.00
86 113 HIROSE Manabu JPN MTR 3:06:18.00 0:00:00.00
87 151 NITO Yasuhiro JPN NAL 3:06:18.00 0:00:00.00
88 112 HASHIKAWA Ken JPN MTR 3:06:18.00 0:00:00.00
89 153 YOSHIDA Hideo JPN NAL 3:06:18.00 0:00:00.00
90 145 ASANO Kazunari JPN PSR 3:06:18.00 0:00:00.00
91 53 LIU Yilin CHN MPC 3:06:18.00 0:00:00.00
92 92 FUKUSHIMA Koji JPN NIP 2 3:06:18.00 0:00:00.00
93 73 LOEFFLER Stefan GER TSP 15 3:07:43.00 0:01:25.00



Geschrieben von Rieper am 17.05.2007 um 09:55:

  RE: Etappe 1

hm...vlt war das so ein vorabkriterium...weil auf der homepage steht das rennen beginnt am sonntag:

May 20 (Sun.) Osaka Stage Start at 12:00
Sakai City Senboku Circuit Course 140.8km

May 21 (Mon.) Nara Stage Start at 9:00
Todaiji Temple to Yamazoe-mura Nunome Dam Circuit Course 146.2km

May 22 (Tue.) Mino Stage Start at 9:15
Mino City to MINO WASHI Paper Museum Circuit Course 164.7km

May 23 (Wed.) Minami-Shinshu Stage Start at 8:45
Iida Sta. to Shimohisakata Circuit Course to Matsuo Stadium 155.3km

May 24 (Thu.) Transfer
May 25 (Fri.) Fujisan Stage Start at 10:00
Fujiazami Line Subashiri IC to Mt.Fuji Subashiriguchi 5th station
(Individual TT) 11.4km

May 26 (Sat.) Izu Stage Start at 9:00
Shuzenji Sta. to Japan Cycle Sports Center Circuit Course 128.5km

May 27 (Sun.) Tokyo Stage Start at 11:00
Hibiya City to Ohi Wharf Circuit Course 148.9km

Total 895.8km



Geschrieben von Henning am 17.05.2007 um 09:57:

  RE: Etappe 1

Zitat:
Original von Rieper
hm...vlt war das so ein vorabkriterium...weil auf der homepage steht das rennen beginnt am sonntag


Naja, das Ergebnis wird immerhin unter "Stage 1" geführt.



Geschrieben von donon am 17.05.2007 um 11:35:

  RE: Etappe 1

Kann es sein, dass die einfach mal die CMS-Software getestet haben- und zwar nicht lokal, sondern gleich auf dem Server? Ich find das Ergebnis nämlich etwas unwahrscheinlich - gerade mal ein einziger Abgehängter - kann natürlich schon sein, vielleicht.
Woher habt ihr eigentlich den Link?



Geschrieben von Bugno am 17.05.2007 um 11:41:

  RE: Etappe 1

Letztes Jahr, die erste Etappe, wurde in der exakt gleichen Zeit von 3:06:18 beendet! *herumrätsel*



Geschrieben von Henning am 17.05.2007 um 11:52:

  RE: Etappe 1

Zitat:
Original von donon
Woher habt ihr eigentlich den Link?


Woher? Es gibt da so eine nette Seite da sind alle Links zu den einzelnen Rennen gelistet.

Zitat:
Original von Bugno
Letztes Jahr, die erste Etappe, wurde in der exakt gleichen Zeit von 3:06:18 beendet!


Na dann wirds wohl wirklich ein Test sein.



Geschrieben von gardener am 17.05.2007 um 11:56:

  RE: Tour of Japan - 20.-27. Mai 2007

Zitat:
Original von Bertro
achso und für asian racing team müssen sicher noch Hossein Askari und Ghader Mizbani mit Siegchancen erwähnt werden,


Zitat:
Original von Bertro
...aber faszinierenderweise heißt es "aisan racing team"! smile


Vor allem fahren Askari und Mizbani natürlich für Giant Asia, und nicht für Aisan. Außerdem dürften die Iraner bei der relativ flachen Japan-RF nicht die allergrößten Chancen haben. Askari kommt bei Rundfahrt 'eh nicht über den zweiten Platz heraus... großes Grinsen



Geschrieben von donon am 17.05.2007 um 12:27:

  RE: Etappe 1

Zitat:
Original von Henning

Woher? Es gibt da so eine nette Seite da sind alle Links zu den einzelnen Rennen gelistet.


Danke! smile Ich hab bei cyclinglinks und auf der radsport-seite nämlich nichts gefunden.



Geschrieben von Glgnfz am 17.05.2007 um 12:32:

Pfeil RE: Etappe 1

die referenz ist natürlich reinier meijer:

http://www.cyclinglinks.nl/



Geschrieben von donon am 17.05.2007 um 12:36:

  RE: Etappe 1

Da hab ich gesucht, allerdings sind mir jetzt erst die Tomaten rausgekullert.



Geschrieben von trampi-fan am 17.05.2007 um 16:18:

  RE: Etappe 1

Es kann kein Ergebnis aus diesem Jahr sein, weil das Team Sparkasse erst im Laufe des gestrigen Tages abgereist ist und man ja min. 14-15 Std. bis nach Japan unterwegs ist. Dementsprechend haetten sie da gar nicht dran teilnehmen koennen, da die Japaner uns auch einige Stunden voraus sind. Augenzwinkern



Geschrieben von Kian am 20.05.2007 um 18:44:

  Stage 1

Stage 1 - May 20: Sakai City Senboku Circuit Course, 140.8 km
Results
1 Takashi Miyazawa (Jpn) Nippo Corporation - Meitan Honpo Co LTD - Asada 2.59.27
2 Yukiya Arashiro (Jpn) Nippo Corporation - Meitan Honpo Co LTD - Asada
3 Zakkari Dempster (Aus) South Australia.com - AIS
4 Masahiko Mifune (Jpn) Matrix Powertag
5 Makoto Iijima (Jpn) Team Bridgestone Anchor
6 Kam-Po Wong (HKg) Hong Kong Pro Cycling
7 Valentin Iglinskiy (Kaz) Kazakhstan National Team
8 Jonas Owczarek (Ger) Team Sparkasse
9 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team
10 Keita Iwashima (Jpn) Nalsima Frend

und der rest



Geschrieben von trampi-fan am 21.05.2007 um 09:36:

 

Stage 2 - May 21: Todaiji Temple - Yamazoe-mura Nunome, 146.2 km
1 Valentin Iglinskiy (Kaz) Kazakhstan National Team 3.44.12
2 Aurélien Passeron (Fra) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo
3 Shinri Suzuki (Jpn) Myata - Subaru Racing Team
4 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo
5 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo
6 Kam-Po Wong (HKg) Hong Kong Pro Cycling 0.05
7 Takashi Miyazawa (Jpn) Nippo Corporation - Meitan Honpo Co LTD - Asada
8 Yoshinori Iino (Jpn) Pearlizumi Sumita Ravanello 0.09
9 Yukiya Arashiro (Jpn) Nippo Corporation - Meitan Honpo Co LTD - Asada
10 Hidenori Nodera (Jpn) Skil - Shimano

http://www.cyclingnews.com/road.php?id=road/2007/may07/japan07/japan072


Iglinskiy fuehrt jetzt auch in der Gesamtwertung.



Geschrieben von trampi-fan am 22.05.2007 um 08:08:

  3. Etappe

1 13 MASCIARELLI Francesco ITA ASA ITA 15 4:02:59 0:00:00
2 91 ARASHIRO Yukiya JPN NIP JPN 12 4:02:59 0:00:00
3 12 DONATI Alessandro ITA ASA ITA 10 4:02:59 0:00:00
4 142 IINO Yoshinori JPN PSR JPN 8 4:02:59 0:00:00
5 15 PASSERON Aurelien FRA ASA ITA 6 4:02:59 0:00:00
6 83 IGLINSKIY Valentin KAZ KAZ KAZ 5 4:03:10 0:00:11
7 31 DEMPSTER Zakkari AUS SAI AUS 4 4:03:10 0:00:11
8 75 SCHILD Rene GER TSP GER 3 4:03:10 0:00:11
9 103 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 2 4:03:10 0:00:11
10 11 DI PAOLO Francesco ITA ASA ITA 1 4:03:10 0:00:11

Mehr.

In der Gesamtwertung fuehrt nun Aurelien Passeron (Acqua e Sapone).


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH