Cycling4Fans - Forum (http://forum.cycling4fans.de/index.php)
- Radsport (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=19)
-- Die Profi-Szene (http://forum.cycling4fans.de/board.php?boardid=1)
--- Lowland International Rotterdam Tour CDM (http://forum.cycling4fans.de/thread.php?threadid=17902)


Geschrieben von alon am 04.09.2005 um 10:57:

  Lowland International Rotterdam Tour CDM

eines der wehnigen rennen die an einer brücke entschieden werden...
den dieses profil gibt nicht sehr viel her:

http://home.wxs.nl/~beneden.maas/pr_rt_05.gif
ja man sieht richtig...es sind 1 Damm, 2 Brücken und ein Tunnel eingezeichnet....naja die letzte steigung (brücke) befindet sich genau 1 kilometer vor dem ziel...deshalb muss man da aufpassen Augenzwinkern

http://home.wxs.nl/~beneden.maas/RT_5km.jpg

naja aber da das rennen in rotterdam ist kann naürlcih der veranstalter für dieses äußert flache rennen nichts...hier nochmal die ganze karte: da gibbet nunmal keine berge

http://home.wxs.nl/~beneden.maas/kaart2005.jpg

Karten und Profile übrigens von http://home.wxs.nl/~beneden.maas/ro_route.htm

so kommen wir zur startliste:

http://home.wxs.nl/~beneden.maas/ro_deel.htm

ich würd tippen der sieger kommt von Flexpoint oder von Nürnberger...aber ich bin bei frauen kein experte (was nicht bedeutet das ich mich bei männern als experte sehe Dazu sag ich nix mehr! )

vlt. kann jemand der mehr ahnung hat noch was zur startliste sagen...

kommt das rennen eigentlich im NL-TV?



Geschrieben von Bartoli am 04.09.2005 um 12:54:

  RE: Lowland International Rotterdam Tour CDM

zusammenfassung vielleicht heute abend!!

Ich tippe mal Regina Schleicher oder Oenone Wood für dem Sieg!! Flexpoint denke ich nicht weil sie nicht echt eine sprinter haben.



Geschrieben von Bartoli am 04.09.2005 um 13:26:

  RE: Lowland International Rotterdam Tour CDM

Fotos Holland Ladies Tour, Heerlen-Heerlen

Tanja Hennes beim start:

http://www.cyclingfx.nl/HLT_2005/photos/Hennes.jpg

Mit ihre neue TV:

http://www.cyclingfx.nl/HLT_2005/photos/Hennes_TV.jpg

Die siegerin - HLT:

http://www.cyclingfx.nl/HLT_2005/photos/Hennes_winnares.jpg

Und diesem photo ist auch *unschuldigtu*

http://www.cyclingfx.nl/HLT_2005/photos/melchers_hennes.jpg



Geschrieben von ogkempf am 04.09.2005 um 15:05:

 

Also als Spitzenteams sind, vor allem im eigenen Land sicher noch Buitensport und van Bemmelen zu nennen.

Und das ist jetzt schon das zweite Rennen umoder in Rooterdam, was ich in wenigen Wochen verpasse...während ich sonst immer rund 200km zu ennen hinfahre...ich mache doch irgendwas verkehrt *herumrätsel*



Geschrieben von alon am 04.09.2005 um 20:34:

 

Die deutsche mit dem komischen vornamen hat gewonnen Augenzwinkern

Zitat:

Organisatie / Organiser : Stichting Wielersportpromotie Beneden-Maas
Aantal km / Distance:128 km
Average of the winner:39,782km/u

Pl. Nr. UCI code Naam /Name Team Time Gap
1 201 GER19741028 TEUTENBERG, Ina-Yoko 3:13:03
2 232 ITA19780508 D'ETTORRE, Alessandra
3 141 ITA19800131 TAMANINI, Luisa ALI
4 66 ITA19840430 ZUGNO, Anna SAF 3:14:29 0:01:26
5 234 ITA19780319 PARIETTI, Silvia
6 83 NED19810303 VAN ESSEN, Sharon VVP
7 133 SUI19850806 BEUTLER, Annette MIC
8 4 AUS19730827 GOLLAN, Olivia NUR
9 172 CAN19850509 LEMIEUX, Audrey
10 55 BEL19831002 VAN DROMME, Sharom VLL
11 35 NED19840416 DE GOEDE, Suzanne BAA 3:15:29 0:02:26
12 151 GER19820710 DUSTER, Sarah TSC
13 231 ITA19830803 BRONZINI, Giorgia
14 2 AUS19800924 WOOD, Oenone NUR
15 62 AUS19811214 GILMORE, Rochelle SAF
16 11 RUS19690428 SLIUAREVA, Olga NMC
17 212 SUI19820807 KUHN, Bettina
18 104 SWE19840515 HOLLER, Monica RCE
19 191 FRA19820520 JAUNATRE, Marina
20 13 JPN740308 OKI, Miho NMC
21 195 FRA19801217 TOUFFET, Eludie
22 65 LTU19760528 ZILIUTE, Diana SAF
23 45 NED19820930 WALLAARD, Jacolien UPT
24 194 FRA19810708 CREUX, Sophie
25 135 ITA19731203 LONGHIN, Katia MIC
26 155 NED19770320 VOS, Janneke TSC
27 21 NED19750926 MELCHERS, Miriam BFL
28 22 SWE19760316 LJUNGSKOG, Susanne BFL
29 236 ITA19840117 SOLDO, Eleonora
30 152 BEL19840123 HENRION, Ludivine TSC
31 106 AUT19760407 WIESER, Isabella RCE
32 161 BEL19790105 DE VOCHT, Liesbeth
33 23 GER197410630 HENNES, Tanja BFL
34 51 NED19721221 MANSVELD, Debby VLL
35 52 NOR19681212 VALEN, Anita VLL
36 6 GER19810928 WORRACK, Trixi NUR
37 31 NED19760208 VAN ALEBEEK, Sissy BAA
38 143 LTU19801225 VILUNIATE, Erika ALI 3:15:39 0:02:36
39 131 POL19790615 WYSOCKA, Malgorzata MIC
40 204 GER19840312 STUMPF, Claudia 3:15:42 0:02:39
41 165 BEL19790827 STEURS, Karen
42 214 SUI19860203 HOHL, Jennifer
43 15 ITA19820201 GUSMINI, Anna NMC
44 156 NED19800826 VAN DE BROEK, Irene TSC
45 24 GER19850409 SERUP, Linda BFL
46 64 LTU19730903 URBONAITE, Zita SAF
47 215 SUI19831206 SCHWAGER, Patricia
48 164 BEL19841112 VERBEKE, Grace
49 14 ITA19811006 AZZINI, Emanuela NMC
50 84 NED19800806 MIGGELS, Kristy VVP
51 192 FRA19830317 RIBEROT, Fanny
52 205 GER19850604 HEINY, Ellen
53 91 ITA19780131 BELVERDERESI, Tania TOG
54 101 AUT19791113 GRAUS, Andrea RCE
55 233 ITA19840410 BACCAILLE, Monia
56 153 NED19741114 LINTHORST, Francis TSC
57 86 NED19790806 BOSMAN, Andrea VVP
58 202 GER19790528 LUTZ, Eva
59 162 BEL19780223 VERMEIREN, Katleen
60 16 ITA19710427 CORNEO, Sigrid NMC
61 146 ITA19810704 CAZZANIGA, Barbara ALI
62 193 FRA19810707 THOMAS, Beatrice
63 43 AUS1973117 RICHARDS, Emma UPT
64 41 SUI19710510 DOPMANN, Priska UPT
65 171 CAN19811016 WILLOCK, Erinne
66 154 NED19860425 ROTMENSEN, Moniek TSC
67 53 BEL19820411 WANNIJN, Ine VLL
68 25 NED19760929 ROMBOUTS, Sandra BFL
69 42 SUI19790713 GRAB, Sarah UPT
70 222 USA19731226 MILLER, Meredith
71 81 NED19760825 BELTMAN, Chantal VVP
72 56 BEL19760124 PIETERS, Cindy VLL
73 224 USA19831025 FRANGES, Lauren
74 144 DEN19720615 CHRISTENSEN, Lisa ALI
75 196 FRA19730120 FINOT LAIVIER, Hagalie
76 82 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes VVP
77 174 CAN19830810 YOISTEN, Laura
78 235 ITA19850928 BOZZOLO, Laura
79 102 GER19810105 MULLER, Christine RCE 3:15:48 0:02:45
80 121 RUS19731219 ZABIROVA, Zulfia TBG
81 206 GER19830812 SANDIG, Madeleine
82 203 GER19860102 JÖHREND, Marien
83 12 ITA19841017 FUSAR POLI, Daniela NMC
84 61 GBR19830413 COOKE, Nicole SAF
85 1 GER19760723 ARNDT, Judith NUR
86 221 USA19730811 ARMSTRONG, Kirsten
87 85 NED19850218 SLAPPENDEL, Iris VVP
88 123 ITA19810717 CANTELE, Noemi TBG
89 132 ITA19830815 BORCHI, Alessandra MIC
90 63 JPN19740906 KARAMI, Miyoko SAF
91 225 USA19790318 RUITER, Christina
92 33 AUS19800329 BATES, Nathalie BAA
93 54 GBR19781004 DAVIES, Emma VLL
94 94 ITA19840822 GUDERZO, Tatiana TOG
95 184 AUT19840715 SCHOBER, Bernadette
96 124 ITA19820505 ARGANGELI, Lidia TBG
97 163 BEL19740609 VAN RIE, An
98 44 SUI19720704 THURIG, Karin UPT
99 216 SUI19831020 KNECHT, Andrea
100 213 SUI19860806 FUTTER, Monica
101 136 ITA19730603 GIARDINELLI, Letizia MIC 3:16:03 0:03:00
102 36 NED19831014 VISSER, Adrie BAA
103 176 CAN19780428 ROBBINS, Kirsten 3:16:15 0:03:12
104 3 GER19750828 WICHMANN, Anke NUR 3:16:46 0:03:43
105 5 GER19740321 SCHLEICHER, Regina NUR
106 92 ITA19860408 BENARDI, Sabrina TOG 3:18:50 0:05:47

Starters / Partants : 119
Finishers / Arrivés : 106

DNF/AB = did not finish / abandons
DNS/NP = did not start / non-partant
DQ = disqualified / disqualifié
OTL/HD = outside time limit / hors-délai




Geschrieben von paolo am 04.09.2005 um 20:39:

 

Jippieh!!! Damit hat Ina ihre WM Teilnahme jetzt ganz sicher in der Tasche!



Geschrieben von crn am 05.09.2005 um 15:12:

  RE: Lowland International Rotterdam Tour CDM

Sehe ich das richtig, dass Madi Sandig als Stagiaire bei Buitenpoort gefahren ist (auf dem Teamfoto von Bart)? Das wäre ja richtiggehend genial, wenn sie da einen Vertrag kriegen würde ...


Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH